Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 0001 | AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CELEBRADO COM OUTRAS NATUREZAS | R$ 963.019,48 | R$ 190.664,74 | R$ 163.225,01 |   |
| 0002 | AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 0003 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO CELEBRANDO COM O INSS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1001 | CONTRUÇÃO DE UM AUDITORO PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1002 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE E POVOADOS DO MUNICÍPIO | R$ 4.173.164,71 | R$ 188.099,55 | R$ 188.099,55 |   |
| 1003 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1004 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 1.468.335,83 | R$ 278.320,90 | R$ 278.320,90 |   |
| 1005 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO EM TRAIPU | R$ 1.411.478,55 | R$ 209.997,00 | R$ 0,00 |   |
| 1006 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1007 | DESAPROPRIAÇÃO DE CASAS, TERRENOS OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |