Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2026010000012 | 019.435.694-95 | ALEXANDRO GUIMARÃES | 013008374010 | 02/01/2026 | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA ALEXANDRO GUIMARÃES, ONDE O MESMO IRÁ SE DESLOCAR A CIDADE DE MACEIO/AL, NO PERIODO DE 06 A 08 DE JANEIRO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010000039 | 109.557.074-98 | MAURICIO MACIEL VAZ CAVALCANTE MACHADO | 004008127514 | 07/01/2026 | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A POLITICA DE SAUDE UNICA, EM DELMIRO GOUVEIA-AL. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010000109 | 460.874.194-20 | MANOEL DA HORA SANTOS NOVAIS | 006008707639 | 19/01/2026 | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2026010000110 | 313.589.934-91 | DULCINEIA SOARES DA SILVA | 006008707639 | 19/01/2026 | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010000111 | 356.816.834-00 | MARIA DO O RODRIGUES TEIXEIRA | 006008707639 | 19/01/2026 | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010000112 | 057.030.564-03 | JOAO DIEGO DIAS FREIRE | 006.008.707639 | 19/01/2026 | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010000113 | 787.825.034-00 | JANE ZELIA ANDRADE DIAS PATTI | 006008707639 | 19/01/2026 | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010000114 | 729.436.704-30 | RONALDO PEREIRA FREIRE | 006008707639 | 19/01/2026 | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010000115 | 163.769.724-46 | DAVIRLAN ARAUJO DOS SANTOS | 006008707639 | 19/01/2026 | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010000116 | 119.088.674-00 | INGRYD DIONISIO LIMA | 006008707639 | 19/01/2026 | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |